7	3	34.4811111111
6	9	34.8665893271
12	1	32.4858695652
11	11	32.8868581375
7	12	37.6193961574
14	4	43.5387755102
13	4	36.3571428571
12	12	32.406345957
0	7	42.9645669291
1	6	34.7355516637
0	10	41.0998336106
3	7	39.299072643
2	5	33.7109489051
1	11	35.5642398287
8	5	31.4914712154
5	8	34.2827160494
4	0	39.7640232108
10	8	38.7770177839
9	0	38.5629032258
6	7	36.9189873418
5	5	32.0844402277
11	5	36.0467422096
10	7	42.4582463466
7	6	31.9419321686
6	10	39.8444976077
12	6	35.187958884
14	1	37.481402763
13	7	39.8422370618
0	4	41.9106796117
1	1	32.8866749689
4	10	36.5643642072
3	2	31.2494714588
2	6	34.607518797
9	14	43.0047923323
8	2	31.3474470735
5	11	34.6303448276
4	5	36.0105263158
10	13	37.1820851689
9	3	32.6977428852
6	0	38.4677871148
11	0	37.0030706244
7	5	32.168084042
12	11	33.7505773672
14	2	39.024504084
13	10	38.9607293128
0	1	36.8966725044
3	12	32.7324239244
1	12	33.7777777778
8	12	36.2929577465
3	1	34.0528350515
2	11	33.0540806293
9	9	32.9222440945
5	14	43.8246656761
10	14	43.7442680776
6	13	38.4387417219
7	8	41.3664596273
14	8	43.1143270622
13	0	34.4604072398
12	8	36.2449275362
13	13	36.3427922815
0	14	38.5292987512
3	11	32.5737451737
2	1	33.4685628743
8	9	34.8268955651
4	12	34.2268188302
2	12	31.3452380952
9	4	36.7221750212
5	1	34.6504369538
10	3	33.2905660377
7	2	39.736770692
6	14	44.3659574468
12	2	30.9051651143
11	10	35.4329774614
14	5	42.8529784537
13	3	34.506387921
12	13	34.8038961039
1	5	32.0575275398
0	11	38.1812227074
3	6	35.0533807829
2	2	30.9254341164
1	10	36.5117801047
8	6	31.0713557594
4	1	35.8759259259
10	9	36.4899103139
9	7	41.5587828492
6	4	35.8282926829
5	4	37.0156097561
11	4	35.7512339585
10	4	37.176730486
7	1	42.1127129751
6	11	39.8158347676
12	7	38.5339285714
11	9	35.455922865
14	6	42.7683823529
13	6	37.7080745342
0	5	40.6793478261
1	0	35.6339754816
0	8	40.6822580645
4	11	34.2327586207
3	5	33.074270557
2	7	42.2413127413
9	13	36.014354067
8	3	31.7658079625
5	10	36.0703517588
4	6	38.2604316547
10	10	36.9294320138
9	2	31.7807424594
6	1	34.6036036036
5	7	38.5046468401
11	3	32.2619217082
7	4	34.6246562786
14	12	39.5967479675
12	4	33.8502824859
14	3	40.7395498392
13	9	36.5707915273
0	2	38.1042402827
1	3	32.9536340852
8	13	39.7052980132
4	8	38.3689776733
3	0	36.7549933422
2	8	35.7493261456
9	8	35.85625
8	0	38.4106628242
5	13	34.7068366165
6	2	31.4890282132
11	14	39.4303797468
7	11	37.9542709232
14	9	42.7397260274
12	9	35.6100151745
13	12	35.7688098495
3	10	34.2268041237
1	14	38.4727722772
8	10	38.8871989861
4	13	36.532385466
2	13	32.7173652695
9	11	35.1684636119
5	0	40.4477876106
10	0	38.4487804878
12	3	32.4419066534
11	13	36.0697969543
7	14	41.1169272604
14	10	44.7929824561
13	2	32.193231441
12	14	38.9273301738
1	4	34.5457809695
0	12	36.42578125
3	9	34.9624242424
2	3	32.007360673
1	9	35.1318681319
8	7	38.4172839506
4	2	31.4817629179
2	14	39.6833114323
9	6	34.8335766423
6	5	30.952020202
5	3	33.0969387755
11	7	39.5375
10	5	36.4794520548
7	0	39.7615101289
6	8	33.7571008815
12	0	35.1877444589
11	8	37.5534804754
7	13	37.6480686695
14	7	42.1928429423
13	5	35.2414553473
0	6	40.4889240506
1	7	41.8414872798
0	9	41.667826087
3	4	34.2677345538
2	4	33.5433789954
9	12	35.5490196078
8	4	35.4991423671
5	9	32.2302810517
4	7	41.2644628099
10	11	34.3431952663
9	1	34.087
6	6	30.5088408644
5	6	33.714511041
11	2	32.5791335102
10	6	39.5145772595
7	7	36.3166744512
14	13	38.6141141141
12	5	35.6893203883
14	0	37.7199297629
13	8	39.1380368098
0	3	38.0238393977
3	14	40.2016412661
1	2	31.7552742616
8	14	42.5448079659
4	9	36.4082901554
3	3	31.2760540971
2	9	35.203601108
8	1	36.5408921933
5	12	35.894488189
4	4	37.4523052464
10	12	34.8702865762
6	3	32.2755905512
11	1	34.2760675273
7	10	40.7002997003
14	14	39.7509339975
12	10	35.6646433991
13	11	37.2226415094
0	0	37.7200557103
3	13	34.2282878412
1	13	33.6406712734
8	11	37.4340222576
4	14	43.9244094488
2	10	34.2782051282
9	10	36.7846481876
10	1	34.2256809339
6	12	38.2830188679
11	12	32.9797525309
7	9	42.3905405405
14	11	40.8297587131
13	1	32.4396396396
13	14	38.1809369952
0	13	35.1539408867
3	8	36.6271676301
2	0	37.75
1	8	38.5344827586
8	8	33.5992366412
4	3	33.0172215844
9	5	32.8769657724
5	2	33.1190108192
11	6	38.5529865125
10	2	32.0034207526
